Póngase en contacto con nosotrosC.J.M.Stainless Steel Group Ltd
Acero en I galvanizado
- OrigenChina
- Plazo de entrega≥7 días
- DemandaPersonalizable
- EstándarASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN
- MOQ 1 tonelada
- Móvil +8618191906640
- Correo electrónico: info@cjmstainlesssteel.com
Acero en I galvanizado Descripción
El acero en I galvanizado en caliente también se denomina acero en I galvanizado en caliente o acero en I galvanizado en caliente. Se trata de sumergir la viga I después de desoxidar en zinc fundido a unos 500 ℃ para fijar una capa de zinc a la superficie de la viga I, logrando así el propósito de anti-corrosión. Es adecuado para ambientes corrosivos fuertes, como diversos ácidos fuertes y nieblas alcalinas.
Parámetros del producto
Material | A36, St37, S235J0, S235J2, St52, S355JR, Q195, Q215, Q235B, Q345B,S235JR, S355JR, S355, SS440, SM400A, SM400B, A572 GR50/GR60, SS540 |
Ámbito de producción | H100*100-H400*400, H150*75 -H900*300 |
Longitud | 6m, 9m, 12m o según los requisitos del cliente |
Tecnología | Laminado en caliente, soldado |
Estándar | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN |
Superficie | Galvanizado, pintado o según sus necesidades |
Capacidad de suministro | 2000 toneladas/día |
Tipo de empresa | Fabricante |
Certificado | ISO, SGS, BV |
Aplicación | Ampliamente utilizado en estructuras de edificios y construcciones de ingeniería, como vigas para salas, vigas para barcos, hornos industriales, etc. |
Puerto de carga | Cualquier puerto de China |
Embalaje | Embalaje estándar para exportación o según su petición |
Forma de pago | Transferencia bancaria, carta de crédito al contado, Western Union, documentos de pago, documentos de aceptación, PayPal. |
MENSAJE: